| Konzernsitz Zentrale: | Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn Amtsgericht Bonn HRB 6794 |
|---|---|
| Vorstandsvorsitzender: | René Obermann |
| Vorstandsmitglieder: | Manfred Balz, Vorstandsmitglied Datenschutz, Recht und Compliance Reinhard Clemens, Vorstandsmitglied T-Systems Niek Jan van Damme, Vorstandsmitglied Deutschland Timotheus Höttges, Vorstandsmitglied Finanzen Guido Kerkhoff, Vorstandsmitglied Europa Edward Kozel, Vorstandsmitglied Technologie und Innovation Thomas Sattelberger, Vorstandsmitglied Personal |
| Aufsichtsrat: | Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG hat insgesamt 20 Mitglieder. Je zehn von ihnen vertreten die Arbeitnehmerseite bzw. die Anteilseigner. |
| Aufsichtsratsvorsitzender: | Prof. Dr. Ulrich Lehner |
| T-Aktie: | Anzahl der Aktien: 4.361.319.993 Stück (Stand: 31. Dezember 2009) ISIN: DE0005557508 Wertpapier-Kennnummer (WKN): 555750 |
| Börsenplätze: | Deutschland (alle Börsen) und Tokio (TSE) |
| Aktionärsstruktur: | 68,3 Prozent Streubesitz, 14,8 Prozent Bundesbesitz, 16,9 Prozent KfW (Stand: 31. Dezember 2009) |
| Umsatz: | 64,6 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2009) |
| Beschäftigte: | weltweit 258.000 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember 2009) |
| Internationalisierung: | Die Deutsche Telekom ist weltweit in rund 50 Ländern vertreten. |
