Hier finden Sie die aktuellen Finanztermine.
| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 27.01.2004 | Teilnehmerzahlen Gesamtjahr 2003 | |
| 10.03.2004 | Vorläufige Geschäftszahlen Gesamtjahr 2003/ Analystenmeeting (13.30 Uhr) | |
| 23.03.2004 | CeBIT Investorentag | Hannover |
| 30.03.2004 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2003 | |
| 13.05.2004 | Bericht zum 1. Quartal 2004 Conference Call - 9 Uhr | |
| 18.05.2004 | Hauptversammlung | Köln |
| 12.08.2004 | Bericht zum 1. Halbjahr 2004 Anaylstenmeeting (13.30 Uhr MESZ) | |
| 11.11.2004 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2004 Pressekonferenz ab 9 Uhr MEZ Conference Call ab 13.30 Uhr MEZ |
DAX
T-AktieDer Investor Relations Newsservice informiert per E-Mail und SMS über aktuelle Ad-hoc-Mitteilungen der Deutschen Telekom AG und wichtige Finanztermine.
Ansprechpartner, Adressen, Serviceinfos für Aktionäre und mehr.
